لیست قیمت دریچه هوا و توزیع هوا ، دمپر :


| مدل | شرح | کاربرد | قیمت پایه* |
| RML | دریچه هوا خطی پایین زن – 30 درجه | هوادهی فن کویل – هوادهی اسپلیت داکت | 4,042 |
| RML+PAD | دریچه هوا خطی پایین زن – 30 درجه با دمپر اهرمی | هوادهی فن کویل – هوادهی اسپلیت داکت | 4,273 |
| RML-PGD | دریچه هوا خطی – 30 درجه با دمپر گالوانیزه | هوادهی فن کویل – هوادهی اسپلیت داکت | 5,659 |
| RML-OAD | دریچه خطی – 30 درجه با دمپر چرخ دنده ای | هوادهی فن کویل – هوادهی اسپلیت داکت | 6,583 |
| RMLF | دریچه هوا خطی کله قندی – 15 درجه | هوادهی فن کویل – هوادهی اسپلیت داکت | 4,042 |
| RMLF-PAD | دریچه خطی کله قندی – 15 درجه با دمپر اهرمی | هوادهی فن کویل – هوادهی اسپلیت داکت | 4,273 |
| RMLF-PGD | دریچه هوا خطی کله قندی – 15 درجه با دمپر گالوانیزه | هوادهی فن کویل – هوادهی اسپلیت داکت | 5,959 |
| RMLF-OAD | دریچه خطی کله قندی – 15 درجه با دمپر چرخ دنده ای | هوادهی فن کویل – هوادهی اسپلیت داکت | 6,583 |
| RMS-2 | قیمت دریچه هوا خطی اسلوت – با دو شیار اسلوت | هوادهی – مصارف لوکس | 1,963,500* |
| RMS-3 | قیمت دریچه هوا خطی اسلوت – با سه شیار اسلوت | هوادهی – مصارف لوکس | 2,194,500* |
| RMS-4 | قیمت دریچه هوا خطی اسلوت – با چهار شیار اسلوت | هوادهی – مصارف لوکس | 2,541,000* |
| RMCD4 | دریچه سقفی 4 طرفه | جهت هوادهی از سقف – هوای تازه – تایل 60*60 | 4,273 |
| RMCD4+PAD | دریچه سقفی 4 طرفه با دمپر اهرمی | جهت هوادهی از سقف – هوای تازه – تایل 60*60 | 4,504 |
| RMCD4-PGD | دریچه سقفی 4 طرفه با دمپر گالوانیزه | جهت هوادهی از سقف – هوای تازه – تایل 60*60 | 5,890 |
| RMCD4+OAD | دریچه سقفی 4 طرفه با دمپر چرخ دنده ای | جهت هوادهی از سقف – هوای تازه – تایل 60*60 | 6,814 |
| RMCD3 | دریچه سقفی 3 طرفه | جهت هوادهی از سقف – هوای تازه – تایل 60*60 | 4,504 |
| RMCD3-PAD | دریچه سقفی 3 طرفه با دمپر اهرمی | جهت هوادهی از سقف – هوای تازه – تایل 60*60 | 4,735 |
| RMCD3-PGD | دریچه سقفی 3 طرفه با دمپر گالوانیزه | جهت هوادهی از سقف – هوای تازه – تایل 60*60 | 6,121 |
| RMCD3+OAD | دریچه سقفی 3 طرفه با دمپر چرخ دنده ای | جهت هوادهی از سقف – هوای تازه – تایل 60*60 | 7,045 |
| RMCD2 | دریچه سقفی 2 طرفه | جهت هوادهی از سقف – هوای تازه – تایل 60*60 | 4,504 |
| RMCD2+PAD | دریچه سقفی 2 طرفه با دمپر اهرمی | جهت هوادهی از سقف – هوای تازه – تایل 60*60 | 4,735 |
| RMCD2-PGD | دریچه سقفی 2 طرفه با دمپر گالوانیزه | جهت هوادهی از سقف – هوای تازه – تایل 60*60 | 6,121 |
| RMCD2+OAD | دریچه سقفی 2 طرفه با دمپر چرخ دنده ای | جهت هوادهی از سقف – هوای تازه – تایل 60*60 | 7,045 |
| RMCD1 | دریچه سقفی یک طرفه | جهت هوادهی از سقف – هوای تازه – تایل 60*60 | 4,504 |
| RMCD1+PAD | دریچه سقفی یک طرفه با دمپر اهرمی | جهت هوادهی از سقف – هوای تازه – تایل 60*60 | 4,735 |
| RMCD1-PGD | دریچه سقفی یک طرفه با دمپر گالوانیزه | جهت هوادهی از سقف – هوای تازه – تایل 60*60 | 6,121 |
| RMCD1+OAD | دریچه سقفی یک طرفه با دمپر چرخ دنده ای | جهت هوادهی از سقف – هوای تازه – تایل 60*60 | 7,045 |
| RMDD | دریچه پره ایر فویلی دو طرفه | دریچه کولر آبی – هواساز – هوای تازه – ایرواشر | 3,465 |
| RMDD+PAD | دریچه پره ایر فویلی دو طرفه با دمپر اهرمی | دریچه کولر آبی – هواساز – هوای تازه – ایرواشر | 3,696 |
| RMDD-PGD | دریچه پره ایر فویلی دو طرفه با دمپر گالوانیزه | دریچه کولر آبی – هواساز – هوای تازه – ایرواشر | 5,082 |
| RMDD+OAD | دریچه پره ایر فویلی دو طرفه با دمپر چرخ دنده ای | دریچه کولر آبی – هواساز – هوای تازه – ایرواشر | 6,006 |
| RMSD | دریچه پره ایر فویلی یک طرفه | دریچه کولر آبی – هواساز – هوای تازه – ایرواشر | 3,465 |
| RMSD+PAD | دریچه پره ایر فویلی یک طرفه با دمپر اهرمی | دریچه کولر آبی – هواساز – هوای تازه – ایرواشر | 3,696 |
| RMSD-PGD | دریچه پره ایر فویلی یک طرفه با دمپر گالوانیزه | دریچه کولر آبی – هواساز – هوای تازه – ایرواشر | 5,082 |
| RMSD+OAD | دریچه پره ایر فویلی یک طرفه با دمپر چرخ دنده ای | دریچه کولر آبی – هواساز – هوای تازه – ایرواشر | 6,006 |
| RMAD | درب بازدید شیرآلات | مکش هوای برگشت – دسترسی به شیر فن کویل و داکت اسپلیت | 3,003 |
| RMAP | درب زیر فن کویلی با پانچ | مکش هوای برگشت – دسترسی به شیر فن کویل و داکت اسپلیت | 2,887 |
| RMAG | درب زیر فن کویلی با دریچه برگشت | مکش هوای برگشت – دسترسی به شیر فن کویل و داکت اسپلیت | 3,811 |
| RMAW | درب بازدید دستگاه تهویه با یک شیار کناری به صورت وزنی | مکش هوای برگشت – دسترسی به شیر فن کویل و داکت اسپلیت | 3,696 |
| RMGT | دریچه پادری دو قاب | جهت انتقال هوای دو محیط | 5,659 |
| RMRF | دریچه برگشت پره ثابت 40 درجه | برگشت هوای فن کویل و داکت اسپلیت و هواساز و ایرواشر – سایز کوچک | 3,465 |
| RMZR | دریچه برگشت پره ثابت با شکل Z | برگشت هوای فن کویل و داکت اسپلیت و هواساز و ایرواشر – سایز بزرگ | 4,504 |
| RMSE | دریچه چهارگوش مشبک | مکش هوای پارکینگ – سرویس بهداشتی – برگشت هوای دستگاه تهویه | 4,273 |
| RMSE+PAD | دریچه چهارگوش مشبک با دمپر اهرمی | مکش هوای پارکینگ – سرویس بهداشتی – برگشت هوای دستگاه تهویه | 4,504 |
| RMSE-PGD | دریچه چهارگوش مشبک با دمپر گالوانیزه | مکش هوای پارکینگ – سرویس بهداشتی – برگشت هوای دستگاه تهویه | 5,890 |
| RMSE+OAD | دریچه چهارگوش مشبک با دمپر چرخ دنده ای | مکش هوای پارکینگ – سرویس بهداشتی – برگشت هوای دستگاه تهویه | 6,814 |
| RMRSU | دریچه برگشت اتاق عمل با سوکت بیهوشی | اتاق عمل | 4,389 |
| RMSSU | دریچه رفت اتاق عمل | اتاق عمل | 7,389 |
تاریخ بروز رسانی : 97/08/1 ، لطفا”جهت دریافت قیمت نهایی از شرکت استعلام بگیرید.
با اطلاع از طول و عرض دریچه دمپر مورد نظر و قیمت پایه مدل دریچه می توانید توسط فرمول زیر قیمت تمام شده دریچه را محاسبه نمایید.